PARAMETER:
| Artikel Nr. | LMDB-049H |
|---|---|
| Motor | 49ccm Zweitakt-Einzylinder ,Luftgekühlt |
| Bohrung & Hub | 44*33 mm |
| Start: | Start ziehen |
| Antrieb | Kettenantrieb |
| Übertragung | Automatisch, einfach vorwärts |
| Aufhängung F&R | Doppelstoßdämpfer, Einzelstoßdämpfer |
| Bremse F&R | Doppelscheibenbremse, Einzelscheibenbremse |
| Bereifung | Vorne 10" Hinten 10" Luftreifen mit Stahlfelge 2.5-10" |
| Kraftstofftank | 0,9 L Kunststoffbehälter |
| Sitzhöhe | 55 cm |
| Radstand | 87 cm |
| Bodenfreiheit | 9 cm |
| Max. Belastung | 80 Kilogramm |
| Max. Geschwindigkeit | 25 Km/h |
| Größe des Produkts | 126*55*75 cm |
| Packungsgröße | 107*28*60 cm |
| G.W./N.W. | 24 / 22 Kilogramm |
| Bremsenabstand | ≤ 5m bei 20 Km/h |
| Beladen von Containern | 158Stück/20 "FT, 390Stück/40 "HQ |
Galerie
F: Können Sie OEM akzeptieren?
A: Ja, das können wir.
Q: Was ist Ihr MOQ?
A: MOQ ist 100 Einheiten. In der Zwischenzeit, bieten wir auch Probe mit berechnet.
F: Wann können Sie die Produkte liefern?
A: Normalerweise 30 Tage. Es denpends auf Ihrer Quantität.
F: Wie hoch ist Ihre Vergütung?
A: 30% im Voraus und Balance vor dem Laden
F: Wo befindet sich Ihre Fabrik?
A: Wir sind in der Stadt Yongkang, Provinz Zhejiang, China
F: Welche Zahlungsmöglichkeiten bieten Sie an?
Wir haben einige Arten von Zahlungen. Wie TT, LC und West Union, Euro und USD-Konten werden unterstützt










