PARAMETER:
Item No | LMTDF-46L-3 |
---|---|
Frame | Alu-Legierung 6061, 20" |
Fork | Stahl, mit Aufhängung |
Tire | 20*4,0 Zoll |
Battery | 48V10Ah Lithium-Batterie |
Motor | Hinterrad-Nabenmotor, 48V350W |
Display | LCD, 3 Geschwindigkeitsstufen PAS |
Charging time: | 4-6Stunden |
Brake | F/R-Scheibenbremse |
Derailleur | einziger Gang |
Distance range | 30-40km,PAS |
Product size: | 166*68*111cm |
N.W/G.W | 36/32KGS |
Max speed | 25km/h oder 32km/h |
Contaienr loading | 78Stück/20FT 177Stück/40HQ |
Max loading | 100kg |
Funcation | PAS&TAG(Drosselklappe) |
Galerie
F: Können Sie OEM akzeptieren?
A: Ja, das können wir.
Q: Was ist Ihr MOQ?
A: MOQ ist 100 Einheiten. In der Zwischenzeit bieten wir auch kostenpflichtige Muster an.
F: Wann können Sie die Produkte liefern?
A:Normalerweise 30 Tage. Es kommt auf die Menge an.
F: Wie hoch ist Ihre Vergütung?
A: 30% im Voraus und Restbetrag vor dem Verladen
F: Wo befindet sich Ihre Fabrik?
A: Wir sind in der Stadt Yongkang, Provinz Zhejiang, China
F: Welche Zahlungsmöglichkeiten bieten Sie an?
Wir haben einige Arten der Bezahlung. Wie TT, LC und West Union, Euro- und USD-Konten werden unterstützt.